Заказы по электронной почте: perger@severofrukt.cz или severofrukt@c-mail.cz,
Факс: +420 416 782 730, Телефон: +420 416 715 567, +420 416 782 721
Mенеджер продажа сельдерей сушеный, Mобильный телефон : +420 602 326 068
Заказы покры трех рабочих дней после заказа подтвердили.
По согласованию с заказчиком, может подготовить различных соединений и шлифовальные по спецификациям заказчика.
Мы просим клиентов, чтобы определить тип заказанных товаров, в соответствии с приказом имя продукта.
| Название изделия для заказа |
Качество |
Упаковка (кг) Мешок PAP / PE |
поддоны число мешков | Покупка за наличные цзк | Покупка путем банковского перевода цзк |
|---|---|---|---|---|---|
| сушеный картофель - кубы 10 х 10 мм | I. | 15 | 25 | 59 | 60 |
| картофель, сушеных кормовых - фарш | II. | 30 | 20 | 37 | 38 |
| картофель, сушеных кормовых - кубы | II. | 15 | 20 | 34 | 35 |
| сушеный картофель - фарш | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| сушеный картофель - лапша | I. | 15 | 25 | 59 | 60 |
| сельдерей сушеный стебель | I. | 15 | 10 | 40 | 40,5 |
| сельдерей сушеный корень - гранулы 0,8 - 2 mm | I. | 30 | 18 | 110 | 110,5 |
| сельдерей сушеный корень - гранулы 2 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 110 | 110,5 |
| сельдерей сушеный корень - Кубик 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 105 | 105,5 |
| сельдерей сушеный корень - земля | I. | 25 | 20 | 107,5 | 108 |
| сельдерей сушеный корень - земля | II. | 25 | 20 | 71 | 72 |
| сельдерей сушеный корень - земля | I. | 25 | 20 | 107,5 | 108 |
| сельдерей сушеный корень - земля | II. | 20 | 20 | 71 | 72 |
| сельдерей сушеный лист 2 - 4 mm | I. | 8 | 15 | 102,5 | 103 |
| сельдерей сушеный лист do 2 mm | I. | 10 | 20 | 102, | 103 |
| сельдерей сушеный полосы 3 x 3 x 30 mm | I. | 10 | 20 | 108,5 | 109 |
| сельдерей сушеный земли стебли | I. | 30 | 20 | 42 | 42,5 |
| сушеный лук - гранулированный 0,8 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 82 | 82,5 |
| лук сушеный - фарш | I. | 25 | 20 | 72 | 72 |
| сушеный лук - нарезанный | I. | 14 | 15 | 69 | 69 |
| свекольный порошок - кубик 8 х 8 мм | I. | 15 | 20 | 64,5 | 65 |
| свекольный порошок - земля | I. | 30 | 18 | 66,5 | 67 |
| сушеный зеленый горошек - все | I. | 30 | 15 | 79 | 80 |
| сушеный зеленый горошек - земля | I. | 40 | 15 | 81 | 82 |
| Сушеные груши - кубы 10 х 10 мм | I. | 15 | 20 | 113 | 114 |
| Сушеные груши - фарш | I. | 25 | 20 | 115 | 116 |
| Сушеные яблоки - кубы 10 х 10 мм, стандартные | II. | 10 | 20 | 79 | 80 |
| Сушеные яблоки - кубы 10 х 10 мм | I. | 10 | 20 | 105 | 106 |
| Сушеные яблоки - Земля | I. | 25 | 20 | 89 | 90 |
| сушеных листьев капусты - roware | I. | 10 | 10 | 91 | 92 |
| сухой капусты - Земля | I. | 30 | 18 | 93 | 94 |
| сухой капусты - вытер | I. | 10 | 25 | 95 | 96 |
| сушеной моркови - гранулированный 0,8 - 2 мм | I. | 30 | 20 | 63 | 64 |
| сушеной моркови - гранулированный 2-4 мм | I. | 30 | 20 | 63 | 64 |
| сушеной моркови - кубы 8 х 8 мм | I. | 15 | 20 | 59 | 60 |
| сушеной моркови - фарш | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| Морковь сушеные - земля - порошок | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| сушеных листьев укропа - наконечник | I. | 10 | 15 | 182 | 183 |
| сушеный укроп стеблей | I. | 15 | 10 | 50 | 50,5 |
| укроп стебли, сушеные - дробленый | I. | 30 | 20 | 52 | 52,5 |
| сушеный укроп стебли - фарш | I. | 30 | 20 | 52 | 52,5 |
| сушеных цветной капусты - кубы | I. | 15 | 20 | 269 | 271 |
| цветная капуста, сушеные - земля | I. | 30 | 18 | 287 | 289 |
| цветная капуста, сушеные - земля - порошок | I. | 30 | 18 | 287 | 289 |
| сушеный пастернак - Гранулированный 0,8 - 2 мм | I. | 30 | 18 | 69 | 70 |
| сушеный пастернак - гранулированный 2-4 мм | I. | 30 | 18 | 69 | 70 |
| сушеный пастернак - кубик 8 х 8 мм | I. | 15 | 20 | 64 | 65 |
| пастернака сушеные - земля | I. | 40 | 15 | 66 | 67 |
| пастернака сушеные - земля | II. | 40 | 15 | 41 | 42 |
| пастернака сушеные - земля - порошок | I. | 40 | 15 | 66 | 67 |
| пастернака сушеные - земля - порошок | II. | 40 | 15 | 41 | 42 |
| сушеной петрушки - стебли | I. | 15 | 10 | 40 | 40,5 |
| высушенный корень петрушки - кубик 8 х 8 мм | I. | 15 | 20 | 88,5 | 89 |
| сушеный корень петрушки - земля | I. | 30 | 18 | 90 | 91 |
| сушеный корень петрушки - земля - порошок | I. | 30 | 18 | 90 | 91 |
| сушеных листьев петрушки 2-4 мм | I. | 8 | 15 | 97 | 97,5 |
| сушеных листьев петрушки до 2 мм | I. | 10 | 20 | 96 | 96,5 |
| сухие стебли петрушки - фарш | I. | 30 | 20 | 42 | 42,5 |
| сушеный лук-порей - кольцами | I. | 4 (5) | 15 (15) | 159 | 160 |
| пор сушеные - земля | I. | 25 | 15 | 162 | 163 |
| пор сушеные - земля - порошок | I. | 25 | 15 | 162 | 163 |
| Смесь сушеных корнеплодов | I. | 15 | 20 | 87 | 88 |
| Смесь сушеных овощей корень gran.2-4 мм | I. | 30 | 18 | 94,5 | 95 |
| Смесь сушеных корнеплодов - Земля | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| Смесь сушеных овощей | I. | 15 | 20 | 87 | 88 |
| Смесь сушеных овощей - гранулы 2-4 мм | I. | 30 | 18 | 94,5 | 95 |
| Смесь сушеных овощей - Земля | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| сушеных листьев шпината - roware | I. | 10 | 10 | 91 | 91,5 |
| шпинат, сушеные - земля | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| шпинат, сушеные - земля - порошок | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| сушеные стебли шпината | I. | 15 | 10 | 50 | 50,5 |
| сушеный шпинат - хлопья 2-4 мм | I. | 8 | 15 | 96 | 96,5 |
| сушеный шпинат - хлопья до 2 мм | I. | 10 | 20 | 96 | 96,5 |
| сухого измельченного капусты | I. | 30 | 20 | 144 | 145 |
| земли сухой капусты - порошок | I. | 30 | 20 | 144 | 145 |
| сушеные сократить капуста - roware | I. | 10 | 15 | 142 | 143 |
| капуста сухой уборки | I. | 10 | 15 | 145 | 146 |
Цены: Цены EXW (Инкотермс 2000) склад SEVEROFRUKT Travčice, если не согласованной цене и условиям поставки в противном случае.Цены взимается НДС по пониженной ставке.
Упаковка: Вес (мешки), указана в прейскуранте.Мешки комбинированные, в соответствии с чувствительностью к транспортной сырья и света в PAP / PE.
| ПОРЯДОК Наименование (paleta/105 шт) | Крон / шт (без НДС) |
|---|---|
| Сельдерей стерилизованное - Кубик S4 | 48 |
| Сельдерей стерилизованное - лапша S4 | 48 |
| Свекла стерилизованное - Кубик S4 | 37 |
| Свекла стерилизованное - вырезать вл S4 | 37 |
| Тыква консервированных ананасов с кубом S4 | 58 |
| Груша стерилизованное - куб S4 (с сахаром, без сахара) | 64 |
| Тушеные яблоки - Кубик S4 | 46 |
| Тушеные яблоки - вырезать S4 | 46 |
| Огурцы маринованные 7-9 см S4 | 56 |
| Огурцы маринованные 9-12 см S4 | 45 |
| Красный перец стерилизованное - вырезать S4 | 66 |
| Белокочанная капуста маринованная S4 | 34 |
| Маринованные красной капусты S4 | 35 |
|
|