Vertrieb und Einkauf Leiter Vaclav Perger, Handy: +420 602 326 068. Bestellungen wir innerhalb von drei Arbeitstagen nach Auftragsbestätigung verarbeiten. In Absprache mit dem Kunden wir können verschiedene Verbindungen und Schleifen nach Kundenspezifikation vorbereiten. Wir bitten Kunden, die Art der bestellten Ware, mit der Bestellbezeichnung aus der Preisliste aufgeführt.
| Bestellbezeichnung | QUALITÄT | Packung (kg) Sack PAP/PE |
Anzahl der Säcke pro Palette |
Kauf in bar CZK |
Kredit Kauf CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| Getrocknete Kartoffeln - Würfel 10 x 10 mm | I. | 15 | 25 | 59 | 60 |
| Kartoffeln, Trockenfutter - gemahlen | II. | 30 | 20 | 37 | 38 |
| Kartoffeln, Trockenfutter - Würfel | II. | 15 | 20 | 34 | 35 |
| Kartoffelpulver - Hackfleisch | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| Kartoffeln getrocknete - geschnitten | I. | 15 | 25 | 59 | 60 |
| Stangensellerie getrocknet | I. | 15 | 10 | 40 | 40,5 |
| Sellerie Wurzel getrocknet - Granulat. 0,8 bis 2 mm | I. | 30 | 18 | 110 | 110,5 |
| Sellerie Wurzel getrocknet- Granulat. 2-4 mm | I. | 30 | 18 | 110 | 110,5 |
| Sellerie Wurzel getrocknet - Wuerfel 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 105 | 105,5 |
| Sellerie Wurzel getrocknet - gemahlen | I. | 25 | 20 | 107,5 | 108 |
| Sellerie Wurzel getrocknet - gemahlenen | II. | 25 | 20 | 71 | 72 |
| Sellerie Wurzel getrocknet - gemahlenen - Puder | I. | 25 | 20 | 107,5 | 108 |
| Sellerie Wurzel getrocknet - gemahlenen - Puder | II. | 20 | 20 | 71 | 72 |
| Sellerie getrocknete Blätter 2-4 mm | I. | 8 | 15 | 102,5 | 103 |
| Sellerie getrocknete Blätter bis 2 mm | I. | 10 | 20 | 102, | 103 |
| Sellerie getrocknete Nudeln 3x3x30mm | I. | 10 | 20 | 108,5 | 109 |
| Sellerie getrocknet Stangen -Hackfleisch | I. | 30 | 20 | 42 | 42,5 |
| Zwiebelpulver - Granulat 0,8 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 82 | 82,5 |
| Zwiebeln getrocknete - gehackt | I. | 25 | 20 | 72 | 72 |
| Zwiebeln getrocknete - geschnitten | I. | 14 | 15 | 69 | 69 |
| Rote Rüben Pulver - 8 x 8 Blöcke mm | I. | 15 | 20 | 64,5 | 65 |
| Rote Rüben Pulver - Boden | I. | 30 | 18 | 66,5 | 67 |
| Erbsen getrockneten grünen - ganze | I. | 30 | 15 | 79 | 80 |
| Erbsen getrockneten grünen - boden | I. | 40 | 15 | 81 | 82 |
| Birnen getrockneten - Bloecke 10 x 10 mm | I. | 15 | 20 | 113 | 114 |
| Birnen getrockneten - gemahlen | I. | 25 | 20 | 115 | 116 |
| Äpfel getrocknete - Würfel 10 x 10 mm, standard | II. | 10 | 20 | 79 | 80 |
| Äpfel getrocknete - Würfel 10 x 10 mm | I. | 10 | 20 | 105 | 106 |
| Äpfel getrocknete - gemahlen | I. | 25 | 20 | 89 | 90 |
| Kohlblatt Pulver - roware | I. | 10 | 10 | 91 | 92 |
| Kohl getrocknet - gemahlen | I. | 30 | 18 | 93 | 94 |
| Kohl getrocknet - abgewischt | I. | 10 | 25 | 95 | 96 |
| Karotten - getrocknete - granuliert 0,8 - 2 mm | I. | 30 | 20 | 63 | 64 |
| Karotten getrocknete - granuliert 2 - 4 mm | I. | 30 | 20 | 63 | 64 |
| Karotten getrocknete - Würfe 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 59 | 60 |
| Karotten getrocknete - gemahlen | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| Karotten getrocknete - gemahlen - Puder | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| Dill getrockneter Blatt - Spitze | I. | 10 | 15 | 182 | 183 |
| Dill Stängel getrocknete | I. | 15 | 10 | 50 | 50,5 |
| Dill Stängel getrocknete - gemalmt | I. | 30 | 20 | 52 | 52,5 |
| Dill Stängel getrocknete - gemahlen | I. | 30 | 20 | 52 | 52,5 |
| Blumenkohl getrocknet - Würfel | I. | 15 | 20 | 269 | 271 |
| Blumenkohl getrocknet - Boden | I. | 30 | 18 | 287 | 289 |
| Blumenkohl getrocknet - Boden -Puder | I. | 30 | 18 | 287 | 289 |
| Pastinaken getrocknet - granuliert 0,8 - 2 mm | I. | 30 | 18 | 69 | 70 |
| Pastinaken getrocknet - granuliert 2 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 69 | 70 |
| Pastinaken getrocknet - Würfel 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 64 | 65 |
| Pastinaken getrocknet - gemahlen | I. | 40 | 15 | 66 | 67 |
| Pastinaken getrocknet - gemahlen | II. | 40 | 15 | 41 | 42 |
| Pastinaken getrocknet - gemahlen - Puder | I. | 40 | 15 | 66 | 67 |
| Pastinaken getrocknet - gemahlen - Puder | II. | 40 | 15 | 41 | 42 |
| Petersilie getrocknete - Stiele | I. | 15 | 10 | 40 | 40,5 |
| Petersilienwurzel getrocknet - Würfel 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 88,5 | 89 |
| Petersilienwurzel getrocknet - Würfel | I. | 30 | 18 | 90 | 91 |
| Petersilienwurzel getrocknet - Hackfleish - Puder | I. | 30 | 18 | 90 | 91 |
| Petersilie getrocknete Blatt 2 - 4 mm | I. | 8 | 15 | 97 | 97,5 |
| Petersilie getrocknete Blatt bis 2 mm | I. | 10 | 20 | 96 | 96,5 |
| Petersilie getrocknete Stiele - Hackfleisch | I. | 30 | 20 | 42 | 42,5 |
| Porree getrocknet - Ringe | I. | 4 (5) | 15 (15) | 159 | 160 |
| Porree getrocknet - Boden | I. | 25 | 15 | 162 | 163 |
| Porree getrocknet - Boden - Puder | I. | 25 | 15 | 162 | 163 |
| Mischung aus getrockneten Wurzelgemüse | I. | 15 | 20 | 87 | 88 |
| Mischung aus getrockneten Wurzelgemüse granuliert 2-4 mm | I. | 30 | 18 | 94,5 | 95 |
| Mischung aus getrockneten Wurzelgemüse - Boden | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| Mischung aus getrockneten Gemüse | I. | 15 | 20 | 87 | 88 |
| Mischung aus getrockneten Gemüse - granul. 2 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 94,5 | 95 |
| Mischung aus getrockneten Gemüse - Boden | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| Spinat getrocknete Blätter - roware | I. | 10 | 10 | 91 | 91,5 |
| Spinat getrocknete - Boden | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| Spinat getrocknete - Boden - Puder | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| Spinat getrocknet Stiele | I. | 15 | 10 | 50 | 50,5 |
| getrocknet Spinat - Flakes 2 - 4 mm | I. | 8 | 15 | 96 | 96,5 |
| getrocknet Spinat - Flakes bis 2 mm | I. | 10 | 20 | 96 | 96,5 |
| Kohl getrocknet gemahlen | I. | 30 | 20 | 144 | 145 |
| Kohl getrocknet gemahlen - Puder | I. | 30 | 20 | 144 | 145 |
| Kohl getrocknet geschnitten - roware | I. | 10 | 15 | 142 | 143 |
| Kohl trocken wischen | I. | 10 | 15 | 145 | 146 |
Preise: Die Preise sind EXW (Incoterms 2000) SEVEROFRUKT Travčice speichern, wenn nicht auf den Preis und Lieferbedingungen anders vereinbart. Die Gebühr ist die Mehrwertsteuer zu einem reduzierten Satz belastet
Verpackung: Gewicht (Säcke) ist auf der Preisliste. Säcke sind kombiniert, je nach Empfindlichkeit der Materialien zu transportieren und leicht PAP / PE.
| OBJEDNACÍ NÁZEV VÝROBKU ( paleta/105 ks ) | Kč/ks (bez DPH) |
|---|---|
| Sterilisiert Sellerie - Würfel S4 | 48 |
| Sellerie sterilisiert - Nudel S4 | 48 |
| Rote-Bete-sterilisiert - Würfel S4 | 37 |
| Rote-Bete-sterilisiert - Würfel - geschnitten S4 | 37 |
| Kürbis-Würfel mit Ananas S4 | 58 |
| Birne sterilisiert - Würfel S4 (mit Zucker, ohne Zucker) | 64 |
| Apfelkompott - Würfel S4 | 46 |
| Apfelkompott - geschnitten S4 | 46 |
| Gurken sterilisiert 7 - 9 cm S4 | 56 |
| Gurken sterilisiert 9 - 12 cm S4 | 45 |
| Rote Paprika sterilisiert - geschnitten S4 | 66 |
| Kohl sterilisiert S4 | 34 |
| Rote Kohl sterilisiert S4 | 35 |
|
|