Objednávky zasílejte na E-MAIL: perger@severofrukt.cz nebo na severofrukt@c-mail.cz,
FAX: +420 416 782 730, TEL.: +420 416 715 567, +420 416 782 721
K rukám ředitele obchodu Václava Pergera, MOBIL : +420 602 326 068
Objednávky vykrýváme do tří pracovních dnů od potvrzené objednávky.
Po dohodě s odběratelem lze připravit i různé směsi a mletí dle požadavků zákazníka.
Prosíme zákazníky, aby specifikovali objednaný druh zboží, dle OBJEDNACÍHO NÁZVU VÝROBKU uvedeného v ceníku.
| OBJEDNACÍ NÁZEV VÝROBKU |
Jakost |
Balení (kg) pytel PAP/PE |
Paleta počet pytlů |
Cena za kg |
Cena za kg |
|---|---|---|---|---|---|
| brambory sušené - kostky 10 x 10 mm | I. | 15 | 25 | 59 | 60 |
| brambory sušené krmné - mleté | II. | 30 | 20 | 37 | 38 |
| brambory sušené krmné - kostky | II. | 15 | 20 | 34 | 35 |
| brambory sušené - mleté | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| brambory sušené - nudličky | I. | 15 | 25 | 59 | 60 |
| celer sušený stonky | I. | 15 | 10 | 40 | 40,5 |
| celer sušený kořen - granul. 0,8 - 2 mm | I. | 30 | 18 | 110 | 110,5 |
| celer sušený kořen - granul. 2 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 110 | 110,5 |
| celer sušený kořen - kostky 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 105 | 105,5 |
| celer sušený kořen - mletý | I. | 25 | 20 | 107,5 | 108 |
| celer sušený kořen - mletý | II. | 25 | 20 | 71 | 72 |
| celer sušený kořen - mletý - pudr | I. | 25 | 20 | 107,5 | 108 |
| celer sušený kořen - mletý - pudr | II. | 20 | 20 | 71 | 72 |
| celer sušený list 2 - 4 mm | I. | 8 | 15 | 102,5 | 103 |
| celer sušený list do 2 mm | I. | 10 | 20 | 102, | 103 |
| celer sušený nudličky 3 x 3 x 30 mm | I. | 10 | 20 | 108,5 | 109 |
| celer sušený stonky - mleté | I. | 30 | 20 | 42 | 42,5 |
| cibule sušená - granulovaná 0,8 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 102 | 102,5 |
| cibule sušená - mletá | I. | 25 | 20 | 83 | 84 |
| cibule sušená - plátky | I. | 14 | 15 | 79 | 80 |
| červená řepa sušená - kostky 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 64,5 | 65 |
| červená řepa sušená - mletá | I. | 30 | 18 | 66,5 | 67 |
| hrášek zelený sušený - celý | I. | 30 | 15 | 79 | 80 |
| hrášek zelený sušený - mletý | I. | 40 | 15 | 81 | 82 |
| hrušky sušené - kostky 10 x 10 mm | I. | 15 | 20 | 113 | 114 |
| hrušky sušené - mleté | I. | 25 | 20 | 115 | 116 |
| jablka sušená - kostky 10 x 10 mm netříděná | II. | 10 | 20 | 79 | 80 |
| jablka sušená - kostky 10 x 10 mm | I. | 10 | 20 | 105 | 106 |
| jablka sušená - mletá | I. | 25 | 20 | 89 | 90 |
| kapusta list sušená - roware | I. | 10 | 10 | 91 | 92 |
| kapusta sušená - mletá | I. | 30 | 18 | 93 | 94 |
| kapusta sušená - vytřená | I. | 10 | 25 | 95 | 96 |
| karotka sušená - granulovaná 0,8 - 2 mm | I. | 30 | 20 | 63 | 64 |
| karotka sušená - granulovaná 2 - 4 mm | I. | 30 | 20 | 63 | 64 |
| karotka sušená - kostky 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 59 | 60 |
| karotka sušená - mletá | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| karotka sušená - mletá - pudr | I. | 30 | 20 | 61 | 62 |
| kopr list sušený - špičky | I. | 10 | 15 | 182 | 183 |
| kopr stonky sušený | I. | 15 | 10 | 50 | 50,5 |
| kopr stonky sušené - drcené | I. | 30 | 20 | 52 | 52,5 |
| kopr stonky sušené - mleté | I. | 30 | 20 | 52 | 52,5 |
| květák sušený - kostky | I. | 15 | 20 | 269 | 271 |
| květák sušený - mletý | I. | 30 | 18 | 287 | 289 |
| květák sušený - mletý - pudr | I. | 30 | 18 | 287 | 289 |
| pastinák sušený - granulovaný 0,8 - 2 mm | I. | 30 | 18 | 69 | 70 |
| pastinák sušený - granulovaný 2 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 69 | 70 |
| pastinák sušený - kostky 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 64 | 65 |
| pastinák sušený - mletý | I. | 40 | 15 | 66 | 67 |
| pastinák sušený - mletý | II. | 40 | 15 | 41 | 42 |
| pastinák sušený - mletý - pudr | I. | 40 | 15 | 66 | 67 |
| pastinák sušený - mletý - pudr | II. | 40 | 15 | 41 | 42 |
| petržel sušená - stonky | I. | 15 | 10 | 40 | 40,5 |
| petržel kořen sušený - kostky 8 x 8 mm | I. | 15 | 20 | 88,5 | 89 |
| petržel kořen sušený - mletý | I. | 30 | 18 | 90 | 91 |
| petržel kořen sušený - mletý - pudr | I. | 30 | 18 | 90 | 91 |
| petržel list sušený 2 - 4 mm | I. | 8 | 15 | 97 | 97,5 |
| petržel list sušený do 2 mm | I. | 10 | 20 | 96 | 96,5 |
| petržel stonky sušené - mleté | I. | 30 | 20 | 42 | 42,5 |
| pór sušený - kroužky | I. | 4 (5) | 15 (15) | 159 | 160 |
| pór sušený - mletý | I. | 25 | 15 | 162 | 163 |
| pór sušený - mletý - pudr | I. | 25 | 15 | 162 | 163 |
| směs sušené kořenové zeleniny | I. | 15 | 20 | 87 | 88 |
| směs sušené kořenové zeleniny gran.2-4 mm | I. | 30 | 18 | 94,5 | 95 |
| směs sušené kořenové zeleniny - mletá | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| směs sušené zeleniny | I. | 15 | 20 | 87 | 88 |
| směs sušené zeleniny - granul. 2 - 4 mm | I. | 30 | 18 | 94,5 | 95 |
| směs sušené zeleniny - mletá | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| špenát sušený list - roware | I. | 10 | 10 | 91 | 91,5 |
| špenát sušený - mletý | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| špenát sušený - mletý - pudr | I. | 30 | 18 | 89 | 90 |
| špenát sušený stonky | I. | 15 | 10 | 50 | 50,5 |
| špenát sušený - vločky 2 - 4 mm | I. | 8 | 15 | 96 | 96,5 |
| špenát sušený - vločky do 2 mm | I. | 10 | 20 | 96 | 96,5 |
| zelí sušené mleté | I. | 30 | 20 | 144 | 145 |
| zelí sušené mleté - pudr | I. | 30 | 20 | 144 | 145 |
| zelí sušené řezané - roware | I. | 10 | 15 | 142 | 143 |
| zelí sušené vytřené | I. | 10 | 15 | 145 | 146 |
Ceny: Ceny jsou stanoveny EXW (INCOTERMS 2000) sklad SEVEROFRUKT Travčice, nejsou-li dohodnuty cenové a dodací podmínky jinak. K cenám je účtováno DPH, ve snížené sazbě.
Balení: Hmotnost balení (pytlů) je uvedena v ceníku. Pytle jsou kombinované, dle náchylnosti surovin na přepravu a světlo v PAP/PE.
| OBJEDNACÍ NÁZEV VÝROBKU ( paleta/105 ks ) | Kč/ks (bez DPH) |
|---|---|
| Celer sterilovaný - kostka S4 | 48 |
| Celer sterilovaný - nudlička S4 | 48 |
| Červená řepa sterilovaná - kostka S4 | 37 |
| Červená řepa sterilovaná - vl. řez S4 | 37 |
| Dýně sterilovaná kostka s ananasem S4 | 58 |
| Hruška sterilovaná - kostka S4 (s cukrem, bez cukru) | 64 |
| Jablka kompot - kostka S4 | 46 |
| Jablka kompot - řez S4 | 46 |
| Okurky nakládačky sterilované 7 - 9 cm S4 | 56 |
| Okurky nakládačky sterilované 9 - 12 cm S4 | 45 |
| Paprika červená sterilovaná - řez S4 | 66 |
| Zelí bílé sterilované S4 | 34 |
| Zelí červené sterilované S4 | 35 |
|
|